Công cụ tính thuế TNCN
Tính toán chính xác thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến mới nhất
Thông số tính thuế
VND
VND
(*) Tổng BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%) trích từ lương.
Phân tích thuế chi tiết
Thu nhập chịu thuế
0 VNĐ
Tổng thuế phải nộp
0 VNĐ
| MỨC THU NHẬP | THUẾ SUẤT | TIỀN THUẾ |
|---|---|---|
| Đến 5 triệu VNĐ | 5% | 0 |
| Trên 5 triệu đến 10 triệu VNĐ | 10% | 0 |
| Trên 10 triệu đến 18 triệu VNĐ | 15% | 0 |
| Trên 18 triệu đến 32 triệu VNĐ | 20% | 0 |
| Trên 32 triệu đến 52 triệu VNĐ | 25% | 0 |
| Trên 52 triệu đến 80 triệu VNĐ | 30% | 0 |
| Trên 80 triệu VNĐ | 35% | 0 |
Tiếng Việt
English